toegevoegd
Sorry, unfortunately this product is currently out of stock
Other customers purchased instead
Clear Whey maaltijdvervanger
Onze sappige, dorstlessende maaltijdvervangende shakes
-
Keto
-
Vegetarisch
Onze Clear Whey maaltijdvervangers zijn sappige en verfrissende shakes die jij zonder schuldgevoel kunt nemen tijdens het diëten1. Ze zijn rijk zijn aan eiwitten en vezels, bevatten weinig suiker en zitten boordevol 27 essentiële vitamines en mineralen.
Onze heerlijke Clear Whey maaltijdvervangende shakes zijn bij uitstek geschikt voor iedereen die zijn maaltijden wil vervangen door een caloriearm dieet. Ze ondersteunen jouw doelstellingen voor gewichtsverlies1 en voorzien jouw lichaam van alle essentiële voedingsstoffen die het nodig heeft.
- Eiwitrijk
- Vezelrijk
- Suikerarm
- Boordevol vitamines en mineralen
Al dat gedoe met het bereiden en koken van maaltijden behoort tot het verleden dankzij deze superhandige mix. Het bevat 200 calorieën per portie, is verkrijgbaar in een verscheidenheid aan fruitige smaken en heeft een laag suikergehalte.
Elke heerlijk fruitige portie zit boordevol 23g hoogwaardige eiwitten, die de ontwikkeling en het behoud van spiermassa ondersteunen2: ideaal voor iedereen die een caloriearm dieet volgt.
Darmvriendelijk; elke portie bevat meer dan 8g prebiotische inuline3 en minder dan 2,3g suiker.
Onze Clear Whey maaltijdvervanger bevat bovendien maar liefst 27 verschillende vitamines en mineralen om je te ondersteunen bij het bereiken van je doelen. Elke fruitige portie bevat vitamine C ter ondersteuning van jouw natuurlijke afweer4, vitamine D die helpt om jouw botten en spieren5 normaal te laten functioneren en bevat ook alle acht in water oplosbare B-vitamines.
1. Gebruik als maaltijdvervanger voor één of twee maaltijden van een dagelijks, energiearm dieet om bij te dragen aan gewichtsverlies of aan het behoud van gewicht na het afvallen
2. Eiwitten dragen bij aan de ontwikkeling en het behoud van spiermassa.
3. Eén portie bevat meer dan 8 g cichorei-inuline van de 12g die jij dagelijks nodig hebt. Dit draagt bij aan een normale darmfunctie door de ontlastingsfrequentie te verhogen.
4. Vitamine C draagt bij aan een goede werking van het immuumsysteem.
5. Vitamine D draagt bij aan een goede werking van de botten en spieren.
Voedingsinformatie | Per 100g | Per portie van 57,2g |
---|---|---|
Energie kJ | 1470 | 841 |
Energie kcal | 350 | 200 |
Vet (g) | 8,2 | 4,7 |
(waarvan verzadigd) (g) | 1,4 | 0,8 |
Koolhydraten (g) | 22 | 13 |
(waarvan suikers) (g) | 3,9 | 2,3 |
Vezels (g) | 14 | 8,2 |
Eiwitten (g) | 40 | 23 |
Zout (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamines en mineralen | ||
Vitamine A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamine D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamine E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamine K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamine C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Thiamine (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavine (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacine (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Foliumzuur (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotine (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotheenzuur (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Chloride (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Calcium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
IJzer (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Koper (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangaan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoride (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Seleen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Chroom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybdeen (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jodium (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*VWR = Voedingswaardereferentie
- Myprotein
- Kant-en-klare wei-eiwithydrolysaat-shake met perzik- en mangosmaak en zoetstoffen. Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Vegetarisch
Clear Whey maaltijdvervanger
Onze sappige, dorstlessende maaltijdvervangende shakes
-
Keto
-
Vegetarisch
+5% Extra Korting Op Bestsellers | Code: FITMASNL
Deze aanbieding is geldig tot 27/12/2024 omstreeks 10:00 of zolang de voorraad strekt. Maximaal 1 kortings code per bestelling. Minimale besteding van €10.
Onze Clear Whey maaltijdvervangers zijn sappige en verfrissende shakes die jij zonder schuldgevoel kunt nemen tijdens het diëten1. Ze zijn rijk zijn aan eiwitten en vezels, bevatten weinig suiker en zitten boordevol 27 essentiële vitamines en mineralen.
Onze heerlijke Clear Whey maaltijdvervangende shakes zijn bij uitstek geschikt voor iedereen die zijn maaltijden wil vervangen door een caloriearm dieet. Ze ondersteunen jouw doelstellingen voor gewichtsverlies1 en voorzien jouw lichaam van alle essentiële voedingsstoffen die het nodig heeft.
- Eiwitrijk
- Vezelrijk
- Suikerarm
- Boordevol vitamines en mineralen
Al dat gedoe met het bereiden en koken van maaltijden behoort tot het verleden dankzij deze superhandige mix. Het bevat 200 calorieën per portie, is verkrijgbaar in een verscheidenheid aan fruitige smaken en heeft een laag suikergehalte.
Elke heerlijk fruitige portie zit boordevol 23g hoogwaardige eiwitten, die de ontwikkeling en het behoud van spiermassa ondersteunen2: ideaal voor iedereen die een caloriearm dieet volgt.
Darmvriendelijk; elke portie bevat meer dan 8g prebiotische inuline3 en minder dan 2,3g suiker.
Onze Clear Whey maaltijdvervanger bevat bovendien maar liefst 27 verschillende vitamines en mineralen om je te ondersteunen bij het bereiken van je doelen. Elke fruitige portie bevat vitamine C ter ondersteuning van jouw natuurlijke afweer4, vitamine D die helpt om jouw botten en spieren5 normaal te laten functioneren en bevat ook alle acht in water oplosbare B-vitamines.
1. Gebruik als maaltijdvervanger voor één of twee maaltijden van een dagelijks, energiearm dieet om bij te dragen aan gewichtsverlies of aan het behoud van gewicht na het afvallen
2. Eiwitten dragen bij aan de ontwikkeling en het behoud van spiermassa.
3. Eén portie bevat meer dan 8 g cichorei-inuline van de 12g die jij dagelijks nodig hebt. Dit draagt bij aan een normale darmfunctie door de ontlastingsfrequentie te verhogen.
4. Vitamine C draagt bij aan een goede werking van het immuumsysteem.
5. Vitamine D draagt bij aan een goede werking van de botten en spieren.
Voedingsinformatie | Per 100g | Per portie van 57,2g |
---|---|---|
Energie kJ | 1470 | 841 |
Energie kcal | 350 | 200 |
Vet (g) | 8,2 | 4,7 |
(waarvan verzadigd) (g) | 1,4 | 0,8 |
Koolhydraten (g) | 22 | 13 |
(waarvan suikers) (g) | 3,9 | 2,3 |
Vezels (g) | 14 | 8,2 |
Eiwitten (g) | 40 | 23 |
Zout (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamines en mineralen | ||
Vitamine A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamine D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamine E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamine K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamine C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Thiamine (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavine (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacine (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Foliumzuur (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotine (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotheenzuur (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Chloride (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Calcium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
IJzer (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Koper (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangaan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoride (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Seleen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Chroom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybdeen (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jodium (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*VWR = Voedingswaardereferentie
- Myprotein
- Kant-en-klare wei-eiwithydrolysaat-shake met perzik- en mangosmaak en zoetstoffen. Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Vegetarisch
Andere klanten kochten ook:
Klantenrecensies
Er zijn op dit moment geen recensies beschikbaar.