Vandaag de dag brengen velen van ons onze vrije tijd door met het scrollen door sociale media en het volgen van mensen die we graag willen zijn. Maar hoeveel is een follow-up of een like echt waard?
Onze influencer-experts wilden ontdekken hoeveel enkele van de grootste celebrity-trainers en sportsterren konden verdienen aan gesponsorde posts op Instagram.
We hebben de accounts van enkele van 's werelds grootste influencers geanalyseerd om het Insta Earnings Report te maken en ze gerangschikt op basis van hun aantal volgers en potentiële inkomsten per post(1), om te laten zien wie het meeste uit hun post kan halen.
Top 29 best verdienende 'Celebrity Trainers'
Positie | Naam Influencer | Social Handle | Aantal volgers | Hoeveelheid die ze zouden kunnen verdienen per post | Klantenkring |
1 | Melissa Alcantara | @fitgurlmel | 1,000,000 | €2,964 | Kim Kardashian |
2 | Jeanette Jenkins | @msjeanettejenkins | 801,000 | €3,369 | Alicia Keys |
3 | Tracy Anderson | @tracyandersonmethod | 601,900 | €2,528 | Gwyneth Paltrow |
4 | Mary Helen Bowers | @balletbeautiful | 561,000 | €2,358 | Natalie Portman |
5 | Bradley Simmonds | @Bradleysimmonds | 416,700 | €1,751 | John Terry |
6 | Gunnar Peterson | @gunnarfitness | 365,100 | €1,533 | Khloe Kardashian |
7 | Luke Zocci | @zocobodypro | 309,100 | €1,299 | Chris Hemsworth |
8 | Simone De La Rue | @bodybysimone | 306,700 | €1,287 | Jennifer Garner |
9 | Don Saladino | @donsaladino | 290,600 | €1,220 | Blake Lively |
10 | Tony Horton | @tonyshorton | 249,600 | €1,049 | Usher |
11 | Anna Kaiser | @theannakaiser | 240,700 | €1,011 | Shakira |
12 | Patrick Nilsson | @thepatricknilsson | 227,700 | €956 | Justin Bieber |
13 | Harley Pasternak | @harleypasternak | 220,000 | €924 | Ariana Grande |
14 | Lou Ferrigno | @theofficiallouferrigno | 196,700 | €830 | Michael Jackson |
15 | Erin Oprea | @erinoprea | 181,000 | €760 | Carrie Underwood |
16 | Dave Rienzi | @daverienzi | 151,700 | €729 | Dwayne Johnson |
17 | Jonny Roxx | @ovoroxx | 135,900 | €573 | Drake |
18 | Joe Holder | @ochosystem | 121,500 | €513 | Bella Hadid |
19 | Don Brooks | @donamatrixtraining | 119,500 | €501 | Khloe en Kourtney Kardashian |
20 | Leyon Azubuike | @leyonr | 99,900 | €564 | Jennifer Anniston |
21 | Nicole Winhoffer | @nicolewinhoffer | 96,300 | €538 | Nicki Minaj |
22 | Amy Rosoff Davis | @amyrosoffdavis | 85,500 | €477 | Selena Gomez |
23 | David Kirsch | @davidkirsch | 76,500 | €427 | Kate Upton |
24 | Peter Lee Thomas | @peterleethomas | 64,400 | €360 | Halle Berry |
25 | Danny Musico | @dannymusico | 51,200 | €287 | Leonardo DiCaprio |
26 | Mark Jenkins | @themarkjenkins | 39,800 | €279 | P Diddy |
27 | David Buer | @davidbuer | 25,100 | €176 | Tyler Perry |
28 | Patrick Murphy | @murphyfitness | 22,600 | €196 | Zac Efron |
29 | Brian Nguyen | @dragonmasterbri | 14,800 | €129 | Mark Wahlberg |
Cristiano Ronaldo zou via Instagram tot €7,4 miljoen kunnen verdienen
Of je nu op zoek bent naar inspiratie voor fitness of prestaties, het is geen verrassing dat enkele van 's werelds grootste sportsterren het meest worden gevolgd op Instagram. Van hun lichaamsbouw en dieet tot hun trainingsroutines en unieke vaardigheden, zijn we geobsedeerd door de levens van beroemde atleten.
Bij het analyseren welke professionele sportsterren de meeste volgers hadden en dus het meeste verdienpotentieel per post, waren onze top drie sterren allemaal voetballers. De enige echte Cristiano Ronaldo pakte de eerste plaats.
https://www.instagram.com/p/B-1bJrPAzn8/?utm_source=ig_embed
De Portugese voetbalster is misschien wel een van de meest invloedrijke voetballers en atleten ter wereld. En hij heeft 236 miljoen volgers om dit te ondersteunen. Volgens onze berekeningen zou Ronaldo tot €659,825 per post kunnen verdienen - met een verdienpotentieel van bijna €8 miljoen per jaar!
Op de tweede plaats komt de Argentijnse voetbalprof Lionel Messi. Messi is een andere voetballer die over de hele wereld bekend is en aanvoerder is van zowel Barcelona als Argentina FC. Messi heeft meer dan 162 miljoen Instagram-volgers, wat neerkomt op een potentieel inkomen van €455,205 per post.
Neymar Jr. is onze nummer 3 van meest invloedrijke en best verdienende voetbalsterren op Instagram. De Braziliaanse ster wordt beschouwd als een van de beste spelers ter wereld en heeft 140 miljoen volgers. Hierdoor kan Neymar tot €393,014 voor een gesponsorde post verdienen.
Top 30 best verdienende sportsterren
Positie | Naam Influencer | Social Handle | Aantal volgers | Hoeveelheid die ze zouden kunnen verdienen per post | Sport |
1 | Cristiano Ronaldo | @cristiano | 236,000,000 | €659,825 | Voetbal |
2 | Lionel Messi | @leomessi | 162,700,000 | €455,205 | Voetbal |
3 | Neymar | @neymarjr | 140,000,000 | €393,014 | Voetbal |
4 | Virat Kohli | @virat.kohli | 73,000,000 | €204,059 | Cricket |
5 | LeBron James | @kingjames | 70,000,000 | €195,992 | Basketbal |
6 | David Beckham | @davidbeckham | 70,000,000 | €178,875 | Voetbal |
7 | Ronaldinho | @ronaldinho | 51,400,000 | €144,011 | Voetbal |
8 | James Rodriguez | @jamesrodriguez10 | 45,900,000 | €128,679 | Voetbal |
9 | Marcelo Vieira Jr. | @marcelotwelve | 45,100,000 | €126,292 | Voetbal |
10 | Zlatan Ibrahimović | @iamzlatanibrahimovic | 43,800,000 | €122,605 | Voetbal |
11 | Gareth Bale | @garethbale11 | 43,100,000 | €120,808 | Voetbal |
12 | Kylian Mbappé | @k.mbappe | 42,300,000 | €118,559 | Voetbal |
13 | Paul Pogba | @paulpogba | 41,500,000 | €116,287 | Voetbal |
14 | Sergio Ramos | @sergioramos | 40,300,000 | €112,834 | Voetbal |
15 | Mo Salah | @mosalah | 39,800,000 | €111,519 | Voetbal |
16 | Paulo Dybala | @paulodybala | 39,600,000 | €110,763 | Voetbal |
17 | Luis Suarez | @luissuarez9 | 38,100,000 | €106,681 | Voetbal |
18 | Karim Benzema | @karimbenzema | 35,300,000 | €98,865 | Voetbal |
19 | Andres Iniesta | @andresiniesta8 | 34,500,000 | €96,532 | Voetbal |
20 | Dani Alves | @danialves | 31,500,000 | €88,193 | Voetbal |
21 | Antoine Griezmann | @antogriezmann | 30,600,000 | €85,624 | Voetbal |
22 | Eden Hazard | @hazardeden_10 | 27,300,000 | €76,589 | Voetbal |
23 | Zinedine Zidane | @zidane | 27,100,000 | €75,975 | Voetbal |
24 | Sachin Tendulkar | @sachintendulkar | 25,400,000 | €71,064 | Cricket |
25 | Toni Kroos | @toni.kr8s | 25,100,000 | €70,431 | Cricket |
26 | Floyd Mayweather | @floydmayweather | 23,600,000 | €66,242 | Boxing |
27 | Philippe Coutinho | @phil.coutinho | 22,300,000 | €62,621 | Voetbal |
28 | Mesut Özil | @m10_official | 22,000,000 | €61,748 | Voetbal |
29 | Khabib Nurmagomedov | @khabib_nurmagomedov | 21,100,000 | €59,164 | MMA |
30 | Isco Alarcon Suarez | @iscoalarcon | 19,700,000 | €55,375 | Voetbal |
Methodologie
We hebben een lijst samengesteld met 59 van de grootste personal trainers en sportsterren van beroemdheden om erachter te komen hoeveel ze per Instagram-post zouden kunnen vragen op basis van het aantal volgers dat ze hebben.
Vervolgens hebben we Influencer Marketing Hub gebruikt om de inkomsten te achterhalen om zo de inkomsten per post te berekenen. Om de jaarlijkse inkomsten te bepalen, hebben we hun vergoeding per post gebruikt en dat over een jaar berekend met gemiddeld één betaalde post per maand.